Bơi lội
Xếp hạng theo thành tích trực tiếp53 đội/vđvĐang cập nhật
Nam từ 45 tuổi trở xuống · 20 VĐV
| Hạng | VĐV | Thành tích | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Mai Nam(PTSC M&C) | 1'21'64 | Đang cập nhật |
| 2 | Trịnh Xuân Cảnh(PTSC M&C) | 1'22'69 | Đang cập nhật |
| 3 | Lê Thanh Đạt(PTSC Quảng Ngãi) | 1'24'62 | Đang cập nhật |
| 4 | Tăng Hoàng Nhân(PPS) | 1'24'93 | Đang cập nhật |
| 4 | Võ Xuân Trí(PTSC Quảng Ngãi) | 1'38'74 | Đang cập nhật |
| 5 | Nguyễn Công Khiên(PTSC M&C) | 1'33'92 | Đang cập nhật |
| 7 | Bùi Tá Phông(.) | 1'41'49 | Đang cập nhật |
| 8 | Thạch Ngọc Hóa(PTSC M&C) | 1'46'77 | Đang cập nhật |
| 9 | Trần Văn Đa(PVSecurity) | 1'47'92 | Đang cập nhật |
| 10 | Ngô Trí Hòa(PPS) | 1'49'88 | Đang cập nhật |
| 11 | Lưu Trần Đại Vương(PTSC Thanh Hóa) | 1'52'26 | Đang cập nhật |
| 12 | Nguyễn Đăng Vi(PTSC Long Phú) | 2'14'53 | Đang cập nhật |
| 13 | Nguyễn Nhật Anh(PTSC Marine) | 2'26'53 | Đang cập nhật |
| 14 | Lê Anh Cường(PTSC Marine) | 2'27'09 | Đang cập nhật |
| 15 | Nguyễn Thanh Tùng(.) | 2'29'53 | Đang cập nhật |
| 16 | Lê Như Ý(PTSC Miền Trung) | 3'31'33 | Đang cập nhật |
| — | Võ Hữu Dũng(.) | — | Đang cập nhật |
| — | Phạm Văn Đương(PTSC M&C) | — | Đang cập nhật |
| — | Bằng Văn Hùng(PTSC Thanh Hóa) | — | Đang cập nhật |
| — | Vũ Anh Tài(POS) | — | Đang cập nhật |
Nam từ 46 tuổi trở lên · 6 VĐV
| Hạng | VĐV | Thành tích | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Sĩ Hồi(PTSC M&C) | 1'30'72 | Đang cập nhật |
| 2 | Lữ Đức Thắng(POS) | 1'43'33 | Đang cập nhật |
| 3 | Trần Xuân Chánh(PTSC M&C) | 1'49'14 | Đang cập nhật |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn(PTSC Đình Vũ) | 1'56'22 | Đang cập nhật |
| — | Lê Toàn Thắng(PTSC Miền Trung) | — | Đang cập nhật |
| — | Phạm Đăng Lâm(PTSC Thanh Hóa) | — | Đang cập nhật |
Nữ từ 45 tuổi trở xuống · 23 VĐV
| Hạng | VĐV | Thành tích | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Dung(PTSC M&C) | 41'21 | Đang cập nhật |
| 2 | Phan Hoàng Đông Khuê(PTSC Phú Mỹ) | 49'02 | Đang cập nhật |
| 3 | Lê Thị Thịnh(PTSC M&C) | 50'78 | Đang cập nhật |
| 4 | Đinh Thị Hà Phương(PPS) | 53'12 | Đang cập nhật |
| 5 | Trần Thị Kim Dung(PTSC Quảng Ngãi) | 55'03 | Đang cập nhật |
| 6 | Ngô Hoàng Ngân(PTSC M&C) | 56'46 | Đang cập nhật |
| 7 | Phạm Thị Thu Nhung(PTSC Quảng Ngãi) | 56'62 | Đang cập nhật |
| 8 | Cao Thị Chung(PTSC Thanh Hóa) | 58'16 | Đang cập nhật |
| 9 | Lữ Thị Nhung(POS) | 58'47 | Đang cập nhật |
| 10 | Trần Thị Mơ(PTSC Quảng Ngãi) | 59'91 | Đang cập nhật |
| 11 | Đoàn Thị Thu Huyền(PTSC Miền Trung) | 1'00'26 | Đang cập nhật |
| 12 | Bùi Thị Thanh Vân(PTSC Marine) | 1'03'60 | Đang cập nhật |
| 13 | Trần Nguyệt Minh(PTSC Marine) | 1'04'34 | Đang cập nhật |
| 14 | Nguyễn Cát Nguyên(PTSC M&C) | 1'05'46 | Đang cập nhật |
| 15 | Nguyễn Hoàng Hà Linh(.) | 1'12'49 | Đang cập nhật |
| 16 | Lê Bích Thiên Kim(PTSC Phú Mỹ) | 1'17'41 | Đang cập nhật |
| 17 | Tạ Phương Anh(PTSC Marine) | 1'18'34 | Đang cập nhật |
| 18 | Nguyễn Thị Chúc(.) | 1'27'45 | Đang cập nhật |
| 19 | Nguyễn Thị Minh Thu(PTSC Phú Mỹ) | 1'29'58 | Đang cập nhật |
| — | Trần Thị Diệu Anh(.) | — | Đang cập nhật |
| — | Nguyễn Thị Thanh Nhã(PTSC M&C) | — | Đang cập nhật |
| — | Bùi Nhã Uyên(PTSC Supply Base) | — | Đang cập nhật |
| — | Tống Lê Khánh Linh(PTSC Thanh Hóa) | — | Đang cập nhật |
Đồng đội nam · 4 đội · 19 VĐV
| Hạng | VĐV | Thành tích | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Minh Đức / Võ Hữu Dũng / Bùi Tá Phông / Đặng Minh Khôi(.)Đỗ Minh ĐứcVõ Hữu DũngBùi Tá PhôngĐặng Minh Khôi | 2'51'71 | Đang cập nhật |
| 2 | Phạm Đăng Lâm / Bằng Văn Hùng / Lưu Trần Đại Vương / Nguyễn Viết Ước(PTSC Thanh Hóa)Phạm Đăng LâmBằng Văn HùngLưu Trần Đại VươngNguyễn Viết Ước | 3'01'75 | Đang cập nhật |
| — | Nguyễn Mai Nam / Trịnh Xuân Cảnh / Bùi Sĩ Hồi / Trần Xuân Chánh(PTSC M&C)Nguyễn Mai NamTrịnh Xuân CảnhBùi Sĩ HồiTrần Xuân ChánhNguyễn Công KhiênDự bịThạch Ngọc HóaDự bịPhạm Văn ĐươngDự bị | 2'22'49 (phạm luật) | Đang cập nhật |
| — | Võ Duy Tùng / Lê Thanh Đạt / Tăng Văn Cường / Võ Xuân Trí(PTSC Quảng Ngãi)Võ Duy TùngLê Thanh ĐạtTăng Văn CườngVõ Xuân Trí | 2'20'79 (phạm luật) | Đang cập nhật |