🏓
Pickleball
Vòng 1/8: A1-B2, C1-D2, E1-F2, G1-H2, B1-A2, D1-C2, F1-E2, H1-G2; sau đó TK, BK, CK · TK A1-B2, C1-D2, A2-B1, C2-D1; BK; CK · Một bảng vòng tròn · Lấy 6 nhất bảng + 2 nhì tốt nhất; xếp seed 1-8; TK, BK, CK · Lấy 5 nhất bảng + 3 nhì tốt nhất; seed 1-8; TK 1-8, 4-5, 2-7, 6-3; BK, CK166 đội/vđvĐang cập nhật
Đơn nam từ 45 tuổi trở xuống
A
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · A-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · A-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · A-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · A-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
B
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · B-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
C
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · C-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
D
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · D-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · D-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · D-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
E
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · E-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · E-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
F
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · F-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · F-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · F-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · F-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
G
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · G-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
H
| Hạng | Đội/VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi/Thua (+/-) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Chờ nhập · PB-DON-NAM45 · H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |