Athletics
Xếp hạng theo thời gian trực tiếp109 teams/athletesUpdating
Nam từ 45 tuổi trở xuống - 5 km · 29 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Đăng Thanh(PTSC G&S) | 00:19:46 | Updating |
| 2 | Thiều Sỹ Tới(PTSC Thanh Hóa) | 00:21:57 | Updating |
| 3 | Nguyễn Mạnh Cường(PVSecurity) | 00:22:15 | Updating |
| — | Hoàng Minh Dự(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Quốc Thông(.) | — | Updating |
| — | Phan Trọng Tấn(.) | — | Updating |
| — | Hà Phi Long(.) | — | Updating |
| — | Lê Quang Hoàng Đức(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Lê Đức Vương(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Lê Thanh Tuấn(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Ngô Việt Cường(PPS) | — | Updating |
| — | Nguyễn Hoàng Anh(PPS) | — | Updating |
| — | Đinh Văn Thắng(PPS) | — | Updating |
| — | Nguyễn Trung Tính(PTSC Long Phú) | — | Updating |
| — | Nguyễn Đăng Vi(PTSC Long Phú) | — | Updating |
| — | Nguyễn Minh Hải(PTSC Long Phú) | — | Updating |
| — | Bùi Đình Huy(PTSC Đình Vũ) | — | Updating |
| — | Cao Thanh Nguyên(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Trần Duy Thanh(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Trần Hải Nguyên(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Nguyễn Hoàng Phát(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Nguyễn Duy Thông(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Đỗ Đăng Thành Luân(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Dương Thái Thạch(PTSC Miền Trung) | — | Updating |
| — | Nguyễn Minh Quân(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Nguyễn Nhật Linh(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Phạm Thế Long(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Mai Lê Tuấn Anh(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Nguyễn Quốc Hiếu(PTSC Marine) | — | Updating |
Nam từ 45 tuổi trở xuống - 10 km · 23 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Bằng(PTSC M&C) | 00:42:14 | Updating |
| 2 | Hà Văn Tài(PVSecurity) | 00:47:08 | Updating |
| 3 | Trần Nam Phương(.) | 00:48:10 | Updating |
| — | Hoàng Hải Đăng(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Nguyễn Minh Hoàng(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Nguyễn Thanh Toàn(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Phan Hoàng Hưng(.) | — | Updating |
| — | Lê Anh Tuấn(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Quốc Vũ(.) | — | Updating |
| — | Đào Việt Tú(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Nguyễn Đình Tri(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Vũ Hồng Khánh(PPS) | — | Updating |
| — | Đỗ Tuấn Anh(PPS) | — | Updating |
| — | Đoàn Tấn Phát(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Vũ Văn Tiến(PTSC SAO MAI) | — | Updating |
| — | Lê Văn Dũng(PTSC Miền Trung) | — | Updating |
| — | Đặng Ngọc Tân(PTSC Miền Trung) | — | Updating |
| — | Nguyễn Việt Cường(PTSC Miền Trung) | — | Updating |
| — | Phan Thế Nghĩa(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Phạm Hùng(PTSC Thanh Hóa) | — | Updating |
| — | Nguyễn Thanh Phúc(POS) | — | Updating |
| — | Nguyễn Chí Kiên(POS) | — | Updating |
| — | Nguyễn Thiện Hoàng Quý(PTSC Thanh Hóa) | — | Updating |
Nam từ 45 tuổi trở xuống - 21 km · 7 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tô Mạnh Cường(.) | 01:38:58 | Updating |
| 2 | Đinh Hồng Phong(.) | 01:44:02 | Updating |
| 3 | Nguyễn Ngọc Lạp(PTSC Marine) | 01:45:59 | Updating |
| — | Trịnh Minh Lực(PTSC Supply Base) | — | Updating |
| — | Đào Xuân Bách(PTSC Supply Base) | — | Updating |
| — | Phạm Tấn Khương(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Nguyễn Viết Ước(PTSC Thanh Hóa) | — | Updating |
Nam từ 46 tuổi trở lên - 5 km · 8 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn văn Quang(PTSC Thanh Hóa) | 00:20:14 | Updating |
| 2 | Phạm Thành Trung(PTSC Supply Base) | 00:21:30 | Updating |
| 3 | Lê Văn Ngọc(PTSC Quảng Ngãi) | 00:22:23 | Updating |
| — | Trần Xuân Chánh(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Phạm Văn Hải(PPS) | — | Updating |
| — | Đào Minh Dũng(PTSC G&S) | — | Updating |
| — | Nguyễn Ngọc Tuấn(POS) | — | Updating |
| — | Lê Đình Ninh(PTSC Thanh Hóa) | — | Updating |
Nam từ 46 tuổi trở lên - 10 km · 4 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hoàng Tiến(PTSC M&C) | 00:44:58 | Updating |
| 2 | Đinh Anh Tuấn(PTSC M&C) | 00:47:27 | Updating |
| 3 | Hoàng Nam(PPS) | 00:48:51 | Updating |
| — | Nguyễn Đức Hữu(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
Nam từ 46 tuổi trở lên - 21 km · 11 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lương Ngọc Phúc(PTSC Phú Mỹ) | 01:42:25 | Updating |
| 2 | Lê Xuân Thủy(PTSC Đình Vũ) | 01:46:42 | Updating |
| 3 | Cù Văn Việt(PTSC Thanh Hóa) | 01:49:21 | Updating |
| — | Nguyễn Anh Tuấn(PTSC M&C) | — | Updating |
| — | Nguyễn Hồng Huy(PTSC G&S) | — | Updating |
| — | Đoàn Ngọc Huyên(PTSC G&S) | — | Updating |
| — | Đỗ Trung Dũng(PTSC Phú Mỹ) | — | Updating |
| — | Lê Hữu Lành(PVSecurity) | — | Updating |
| — | Nguyễn Đình Chiểu(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Ngô Văn Lập(PTSC SAO MAI) | — | Updating |
| — | Tô Ngọc Bình(PTSC Thanh Hóa) | — | Updating |
Nữ từ 45 tuổi trở xuống - 5 km · 16 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Huỳnh Thị Thanh Lộc(PTSC Quảng Ngãi) | 00:24:59 | Updating |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Thu(PTSC Phú Mỹ) | 00:32:52 | Updating |
| 3 | Bùi Vy Tố Uyên(PTSC Quảng Ngãi) | 00:35:18 | Updating |
| — | Lê Bảo Khánh Hằng(.) | — | Updating |
| — | Đỗ Hà Quỳnh Trâm(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Hoàng Xuân Ý(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Võ Thu Uyên(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Hồ Cẩm Vân(.) | — | Updating |
| — | Nguyễn Vân Phương(.) | — | Updating |
| — | Phạm Hương Giang(PPS) | — | Updating |
| — | Lê Thị Diễm Kiều(PTSC Phú Mỹ) | — | Updating |
| — | Lê Thị Diễm Trang(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Đặng Thị Lan Phương(PV SHIPYARD) | — | Updating |
| — | Tạ Phương Anh(PTSC Marine) | — | Updating |
| — | Vũ Ngọc Mai Anh(PTSC Marine) | — | Updating |
| — | Hà Thị Thảo Trinh(PTSC Miền Trung) | — | Updating |
Nữ từ 45 tuổi trở xuống - 10 km · 4 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Thị Thúy Nga(POS) | 00:55:21 | Updating |
| 2 | Bùi Thu Hương(PTSC M&C) | 00:57:42 | Updating |
| 3 | Nguyễn Thị Bạch Như(PTSC M&C) | 01:06:06 | Updating |
| — | Huỳnh Thị Hồng Diệp(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
Nữ từ 46 tuổi trở lên - 10 km · 7 athletes
| Rank | Athlete | Performance | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Thị Phương(PPS) | 00:30:09 | Updating |
| 2 | Trịnh Thị Thu(PTSC Supply Base) | 00:32:48 | Updating |
| 3 | Nguyễn Thị Hằng Minh(PTSC M&C) | 00:34:07 | Updating |
| — | Lê Thị Hương Giang(PPS) | — | Updating |
| — | Lê Thị Minh Phương(POS) | — | Updating |
| — | Nguyễn Thị Tường Vi(PTSC Quảng Ngãi) | — | Updating |
| — | Vũ Thị Thanh Thuý(PTSC G&S) | — | Updating |