PTSC leadership pickleball
TK A1-B2, C1-D2, A2-B1, C2-D1; BK; CK · Một bảng vòng tròn22 teams/athletesUpdating
Đôi nam lãnh đạo
A
| Rank | Teams/Athletes | Played | Wins | Draws | Losses | For/Against (+/-) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nguyễn Đức Thiện / Nguyễn Văn BảoTB CĐS - PTSC HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Lê Hồng Phong / Nguyễn Đức HòaPTSC Quảng Ngãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Thanh Hải / Tô Ngọc TúPTSC SAO MAI - PTSC M&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Thân Văn Sơn / Hoàng Long PhươngPTSC Miền Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
B
| Rank | Teams/Athletes | Played | Wins | Draws | Losses | For/Against (+/-) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Phạm Xuân Nhân / Lê Thiện KhangPTSC G&S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Quang Thường / Trần Xuân DiệuPTSC HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Lê Văn Ngà / Nguyễn Bá TuấnPTSC Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Lưu Đức Hoàng / Nguyễn Anh DũngPTSC M&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
C
| Rank | Teams/Athletes | Played | Wins | Draws | Losses | For/Against (+/-) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Phạm Văn Hùng / Đỗ Huy ThếPTSC HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Trần Mạnh Huynh / Hồ Sĩ Nhật TháiPTSC Long Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Bùi Hữu Việt Cường / Trần Đạt NguyênPTSC HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Hữu Tuấn / Nguyễn Hữu QuyếtPTSC HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
D
| Rank | Teams/Athletes | Played | Wins | Draws | Losses | For/Against (+/-) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Trịnh Hữu Dương / Trần Ngọc ChoanPTSC Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Hải Bằng / Vũ Văn HùngPTSC Đình Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Hoàng Hải Minh / Phạm Đức CườngPTSC Phú Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Đỗ Toàn Thắng / Đào Văn CườngPTSC SAO MAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| — | Nguyễn Dương Lâm / Trần Đức HạnhPTSC Supply Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |